視界 | 顯示 |
需要管理上的注意 | 需要加以注意且可能需要管理員採取動作的要求。 |
按伺服器排列所有活動 | 回應要求 (按伺服器排序)。 |
按日期排列所有錯誤 | 回應所發生的錯誤 (按日期排序)。 |
按伺服器排列所有錯誤 | 回應所發生的錯誤 (按伺服器排序)。 |
按動作排列所有要求 | 要求和回應 (按動作排序)。 |
按名稱排列所有要求 | 要求和回應 (按名稱排序)。 |
按原始作者排列所有要求 | 視起始要求的方式,依伺服器名稱、管理員名稱或使用者名稱來排序要求。此視界可讓管理員監視 Administration Requests 資料庫中其他管理員的活動。 |
按伺服器排列所有要求 | 要求和回應 (按伺服器排序)。 |
按起始時間排列所有要求 | 「按起始時間排列所有要求」視界會依起始要求的日期及時間來排序所有管理要求。 |
CA 修改要求
配置更新 | 更新「Domino 名錄」中「發證者」文件及 Issued Certificate List (ICL) 資料庫中「認證中心配置」文件的要求。
附註 當您從「Domino 名錄」開啟 ADMIN4.NSF 時,此視界稱為「配置更新」。 |
CA 回復更新
回復資訊更新 | 更新發證者回復資訊的要求。此視界通常由已被指定「認證中心」與「註冊管理中心」的管理員來監督。
如需 ID 回復的相關資訊,請參閱「保護及管理 Notes ID」一章中的主題 ID 回復及回復 ID。
附註 當您從「Domino 名錄」開啟 ADMIN4.NSF 時,此視界稱為「回復資訊更新」。 |
憑證要求 | 建立網際網路憑證的要求及建立 Notes 憑證的要求。此視界通常由已被指定「認證中心」與「註冊管理中心」的管理員來監督。 |
跨網域-配置 | 跨網域配置的排序是先按網域,然後按接受的接收要求及接受的發送要求排序 |
跨網域-遞送失敗 | 無法遞送至接收網域的要求 |
登記要求 | 尚未執行此視界。 |
需要個別核准 | 「需要個別核准」視界顯示必須個別核准的要求,也就是說,無法透過選取 ADMIN4.NSF 中的多個要求,再按一下「核准所選取的要求」來核准的要求。 |
名稱移動要求 | 在名稱階層中移動使用者名稱的要求 |
擱置管理員的核准 | 等待管理員核准的要求。此視界有其他相關聯的視界。其為:
- 依時間擱置 -- 顯示擱置管理員核准的所有要求,用已經在 ADMIN4.NSF 中等待核准的天數來排序。要求會以 7 天、14 天等等來遞增排序,其要求上限為 90 天。
- 依伺服器擱置 -- 顯示擱置管理員核准的所有要求,以將處理之要求所在的伺服器來排序。
附註 當您從「Domino 名錄」開啟 ADMIN4.NSF 時,此處會列出「個別管理員核准」視界,而非個別的視界。 |